
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| 純度 | 測量范圍 | 0%~100% |
| 測量精度 | ±0.5% | |
| 測量時間 | <2分鐘。 | |
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 環境濕度 | 0~100% RH | |
| 電源 | AC 220V | |
| 內置充電電池 | ||
| 電池性能 | 充電時間20個小時以上,可使用10小時 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250×100×300mm3 | |
| 工作溫度 | -30℃~+50℃ | |
