
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

依據瑞典輸電研究所(STRI)的噴水分級法進行復合絕緣子憎水性狀態的判斷。基于*進的數字圖像處理技術,通過提取憎水性圖片的信息熵、種子率、頻譜幅值均值等灰度信息,水珠或水跡的形狀系數和面積百分比等對復合絕緣子的憎水性狀態進行客觀判斷。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-10
訪 問 量:969
立即咨詢
聯系電話:13524849933
執行標準: DL/T810-2002 DL/T864-2004
檢測原理
依據瑞典輸電研究所(STRI)的噴水分級法進行復合絕緣子憎水性狀態的判斷。基于*進的數字圖像處理技術,通過提取憎水性圖片的信息熵、種子率、頻譜幅值均值等灰度信息,水珠或水跡的形狀系數和面積百分比等對復合絕緣子的憎水性狀態進行客觀判斷。
試品表面水滴狀態與憎水性分級
| HC值 | 試品表面水滴狀態描述 |
| HC1 | 只有分離的水珠,大部分水珠θ R ≥ 80 º。 |
| HC2 | 只有分離的水珠,大部分水珠 50 º < θ R<80 º。 |
| HC3 | 只有分離的水珠,水珠一般不再是圓的,大部分水珠 20 º < θ R ≤ 50 º。 |
| HC4 | 同時存在分離的水珠和水帶,*濕潤面積 < 被測區域面積的 90% ,*濕潤的水帶面積 <2cm2 。 |
| HC5 | *濕潤面積 < 被測區域面積的 90% ,*濕潤的水帶面積 >2cm2 。 |
| HC6 | *濕潤面積 > 被測區域面積的 90% ,有少量干燥區域(點或帶)。 |
| HC7 | 整個被試區域形成連續的水膜。 |
試品表面水滴狀態與憎水性等級特征
| HC值 | 試品表面水滴狀態描述 |
| HC1 | 只有分離的水珠,水珠大小比較均勻,大部分水珠呈規則的圓形。 |
| HC2 | 只有分離的水珠,水珠大小不再均勻,部分水珠出現變形。 |
| HC3 | 只有分離的水珠,部分水珠相對較大,水珠一般不再是圓的。 |
| HC4 | 同時存在分離的水珠和水帶,但水帶的面積相對較小。 |
| HC5 | *濕潤的水帶面積較大,但*濕潤面積占被測區域面積仍不到 90% 。 |
| HC6 | *濕潤面積約占被測區域面積的 90% 以上,僅有少量干燥區域(點或帶)。 |
| HC7 | 整個被試區域形成連續的水膜。 |
