
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

數字兆歐表、數字式兆歐表、數顯兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀、數字式電
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:751
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| 型 號 | 測 試 電 壓* | 電壓準確度 | 短路電流 |
| GM-5kV | 0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±(5%+10V) | >8mA |
| GM-10kV | 0.5、1、2.5、5、10kV | ±(5%+10V) | >8mA |
| GM-15kV | 1、2.5、5、10、15kV | ±(5%+10V) | >5mA |
| GM-20kV | 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±(5%+10V) | >5mA |
| 型 別 | 量 程 | 電 阻 測 量 有 效 范 圍 | 準 確 度* |
| GM-5kV GM-10kV GM-15kV GM-20kV | 20MΩ | 0.5~19.99 MΩ | ±(5%+5字) |
| 200MΩ | 5.0~199.9 MΩ | ±(5%+5字) | |
| 2GΩ | 0.05~1.999 GΩ | ±(5%+5字) | |
| 20GΩ | 0.5~19.99 GΩ | ±(5%+5字) | |
| 200GΩ | 5.0~199.9 GΩ | ±(10%+10字) | |
| GM-20kV | 2000GΩ | 5 ~ 1999 GΩ | ±(20%+10字) (濕度≤70%) |
