
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

SY3000智能三相電力參數(shù)測試儀, 是在本公司多年研制生產(chǎn)*,系列數(shù)字雙鉗相位表MG29BS/SMG-2B/ SMG2000/SMG2000B的基礎(chǔ)上,鼎力推出的新一代智能電量測量儀。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:668
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
SY3000智能三相電力參數(shù)測試儀, 是在本公司多年研制生產(chǎn)*,系列數(shù)字雙鉗相位表MG29BS/SMG-2B/ SMG2000/SMG2000B的基礎(chǔ)上,鼎力推出的新一代智能電量測量儀。
| 影響量 | 參比值或范圍 | 允許偏差 |
| 環(huán)境溫度 | 23℃ | ±5℃ |
| 環(huán)境濕度 | (45~75)%RH | — |
| 工作電源 | 內(nèi)置電池供電/或外接交流供電 | — |
| 外部電磁場干擾 | 應(yīng)避免 | — |
| 工作位置 | 被測載流導(dǎo)線在鉗口中心位置 | — |
| 被測信號波形 | 正弦波(失真因子β),見注1 | β=0.01 |
| 被測信號頻率 | 50HZ | 1% |
| 相位頻率測量時 被測信號幅值范圍 | 電壓:50V~400V 電流:0.5A~5A | — |
| 參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 誤差極限(1Year) |
| 電壓 | 500.0V | 0.1V | ±(0.2%讀數(shù)+0.1%量程) |
| 電流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.3%讀數(shù)+0.2%量程) |
| 2A | 1mA | ||
| 10A | 10mA | ||
| 相位 | 360.0° | 0.1° | ±1.0° |
| 頻率 | 10.00Hz~80.00Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
| 影響量 | 參比值或范圍 | 允許誤差 |
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | — |
| 環(huán)境溫度 | (20~85)%RH | — |
| 工作電源 | 內(nèi)置電池供電/或外接交流供電 | — |
| 外部磁場干擾 | 應(yīng)避免 | — |
| 工作位置 | 被測載流導(dǎo)線可在鉗口內(nèi)任意位置 | — |
| 被測信號波形 | 正弦波(失真因子β)見注1 | β=0.05 |
| 被測信號頻率 | 50Hz | 2% |
| 相位頻率測量時 被測信號幅值范圍 | 電壓:3V~500V、 電流:10 mA~10A 10~20 mA見注2 | — |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號